|
|
|
|
|
Trabalhamos com os uniformes da Escola Balão Vermelho e do Colégio Orleans & Bragança.
Tabela Uniformes Escola Balão Vermelho:
| CAMISA DE MANGA CURTA | BERMUDA DE COTTON | ||||
| TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
| 01 a 06 | 65,00 | 01 a 06 | 65,00 | ||
| 08 a 12 | 69,00 | 08 a 12 | 68,00 | ||
| 14 a 16 | 74,00 | 14 a 16 | 72,00 | ||
| P / M / G / GG | 77,00 | P / M / G | 75,00 | ||
| EXG | 86,00 | ||||
| CAMISA DE MANGA LONGA | BERMUDA DE TACTEL | ||||
| TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
| 01 a 06 | 69,00 | 01 a 06 | 75,00 | ||
| 08 a 12 | 74,00 | 08 a 12 | 80,00 | ||
| 14 a 16 | 77,00 | 14 a 16 | 86,00 | ||
| P / M / G | 83,00 | P / M / G | 92,00 | ||
| CAMISA DRY FIT | SHORT - FUND.II e EM | ||||
| TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
| 08 a 12 | 85,00 | 10 a 12 | 77,00 | ||
| 14 a 16 | 91,00 | 14 a 16 | 82,00 | ||
| P / M / G | 95,00 | P /M /G | 87,00 | ||
| CALÇA DE TACTEL | |||||
| TAMANHO | R$ | SHORT SAIA | |||
| 01 a 06 | 88,00 | TAMANHO | R$ | ||
| 08 a 12 | 93,00 | 01 a 06 | 78,00 | ||
| 14 a 16 | 95,00 | 08 a 12 | 82,00 | ||
| P / M / G | 97,00 | 14 a 16 | 85,00 | ||
| P /M /G | 88,00 | ||||
| CALÇA DE MOLETON | |||||
| TAMANHO | R$ | AGASALHO DE MOLETON | |||
| 01 a 06 | 97,00 | TAMANHO | R$ | ||
| 08 a 12 | 99,00 | 01 a 06 | 123,00 | ||
| 14 a 16 | 102,00 | 08 a 12 | 128,00 | ||
| 14 a 16 | 135,00 | ||||
| CALÇA DE COTTON | P /M /G | 138,00 | |||
| TAMANHO | R$ | ||||
| 01 a 06 | 88,00 | AGASALHO DE TACTEL | |||
| 08 a 12 | 93,00 | TAMANHO | R$ | ||
| 14 a 16 | 95,00 | 01 a 04 | 125,00 | ||
| P / M / G | 97,00 | 06 a 12 | 131,00 | ||
| 14 a 16 | 139,00 | ||||
| P /M / G | 149,00 | ||||
| JALECO | |||||
| TAMANHO | R$ | ||||
| PP / P / M | 127,00 | ||||
O Fundamental II e Ensino Médio adotam apenas camisas de manga curta e dry fit.
Tabela Uniformes Colégio Orleans & Bragança:
| CAMISA DE MANGA CURTA | SHORT SAIA | ||||
| TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
| 08 a 14 | 77,00 | 08 a 14 | 99,00 | ||
| PP / P / M / G | 83,00 | ||||
| GG / EXG | 86,00 | ||||
| CALÇA DE TACTEL | BERMUDA DE TACTEL | ||||
| TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
| 08 a 14 | 121,00 | 08 a 14 | 99,00 | ||
| PP / P / M / G | 132,00 | PP / P / M / G | 110,00 | ||
| GG / EXG | 144,00 | GG / EXG | 121,00 | ||
| CALÇA HELANCA | BERMUDA HELANCA | ||||
| TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
| 08 a 14 | 121,00 | 08 a 14 | 99,00 | ||
| PP / P / M / G | 132,00 | PP / P / M / G | 110,00 | ||
| GG / EXG | 144,00 | GG / EXG | 121,00 | ||
| AGASALHO DE HELANCA | |||||
| TAMANHO | R$ | ||||
| 08 a 14 | 173,00 | ||||
| PP / P /M /G | 192,00 | ||||
| GG | 210,00 | ||||
A disponibilidade está sujeita a estoque.