|
|
|
|
Trabalhamos com os uniformes da Escola Balão Vermelho.
CAMISA DE MANGA CURTA | BERMUDA DE COTTON | ||||
TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
01 a 06 | 59,00 | 01 a 06 | 59,00 | ||
08 a 12 | 62,00 | 08 a 12 | 62,00 | ||
14 a 16 | 67,00 | 14 a 16 | 65,00 | ||
P / M / G | 70,00 | P / M / G | 68,00 | ||
EXG | 78,00 | ||||
CAMISA DE MANGA LONGA | BERMUDA DE TACTEL | ||||
TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
01 a 06 | 62,00 | 01 a 06 | 68,00 | ||
08 a 12 | 67,00 | 08 a 12 | 72,00 | ||
14 a 16 | 70,00 | 14 a 16 | 78,00 | ||
P / M / G | 75,00 | P / M / G | 83,00 | ||
CAMISA DRY FIT | SHORT SAIA | ||||
TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
08 a 12 | 77,00 | 01 a 06 | 71,00 | ||
14 a 16 | 82,00 | 08 a 12 | 74,00 | ||
P / M / G | 86,00 | 14 a 16 | 77,00 | ||
CALÇA DE TACTEL | AGASALHO DE MOLETON | ||||
TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
01 a 06 | 80,00 | 01 a 06 | 112,00 | ||
08 a 12 | 84,00 | 08 a 12 | 116,00 | ||
14 a 16 | 86,00 | 14 a 16 | 122,00 | ||
P / M / G | 88,00 | P /M /G | 125,00 | ||
CALÇA DE MOLETON | AGASALHO DE TACTEL | ||||
TAMANHO | R$ | TAMANHO | R$ | ||
01 a 06 | 88,00 | 01 a 04 | 113,00 | ||
08 a 12 | 90,00 | 06 a 12 | 119,00 | ||
14 a 16 | 92,00 | 14 a 16 | 126,00 | ||
P / M / G |
135,00 | ||||
CALÇA DE COTTON | |||||
TAMANHO | R$ | JALECO | |||
01 a 06 | 80,00 | TAMANHO | R$ | ||
08 a 12 | 84,00 | PP / P / M | 115,00 | ||
14 a 16 | 86,00 | ||||
P / M / G | 88,00 |
O Fundamental II e Ensino Médio adotam apenas camisas de manga curta e dry fit.
A disponibilidade está sujeita a estoque.